Unsere Konditionen
Bereich | Leistungen | Preis |
---|---|---|
Entwicklung und Service | Installation, Beratung, Training/Schulung, Entwicklung, Technische Dokumentation; bis 25km Anfahrtsweg. | EUR 850.00 pro Manntag; darüberhinaus nach Bedarf |
Layout und Satz | Einzelleistungen | Preis |
---|---|---|
wissenschaftliche Dokumente, Abschlußarbeiten | 1 Dokument (Umfang bis zu 80 Seiten, mit bis zu 10 Abbildungen, 5 Formeln/Gleichungen, 5 Tabellen, Inhalts-, Tabellen-, Abbildungs- und Quellenverzeichnis) |
EUR 75,00 |
je weitere Tabelle oder Formel | EUR 5,00 | |
je weitere Abbildung | EUR 1,00 | |
je weitere Textseite |
EUR 2,00 | |
Anlieferung digital als ASCII-Text oder LaTeX |
kostenfrei | |
Anlieferung in einem anderen Format (DOC, OpenOffice) | EUR 10,00 | |
andere Dokumente | Flyer, Briefe etc. | EUR 25,00/Stunde |
Zusatzleistungen | Bereitstellung auf Datenträger (CD, DVD) | EUR 3,00 |
Umwandlung nach PostScript oder PDF | kostenfrei | |
Umwandlung nach HTML | EUR 10,00 | |
Druck A4, s/w | EUR 0,10 pro Blatt | |
Druck A4, farbig 4/4 | EUR 0,50 pro Blatt | |
Bindung/Einband | EUR 15,00 |
Beispielkalkulation für eine wiss. Abschlußarbeit (80 Seiten, 10 Bilder, 8 Tabellen, Anlieferung als Text, Druck farbig, Auslieferung als PDF und auf CD, mit Einband)
1 Exemplar: EUR 120,00
5 Exemplare: EUR 228.00 (EUR 45,60/Ex.)
10 Exemplare: EUR 363.00 (EUR 36,30/Ex.)
Soweit nicht explizit benannt, ist in den ausgewiesenen Preisen die Umsatzsteuer von 19% bereits enthalten. Preisänderungen, Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.